消防設備関係(自動火災報知設備)実務内容
主な現場管理担当物件 ※下記は前職での実績の一部です
| 内容 | 場所 | 建物規模(㎡) | フロア | 
|---|---|---|---|
| 大型商業施設新築工事 | 利府町 | 約70,000㎡ | 3階 | 
| 高層ビル | 仙台市青葉区 | 約42,000㎡ | 地上23階 地下2階  | 
| 大型商業施設新築工事 | 仙台市太白区 | 約80,000㎡ | 6階 | 
| 大型商業施設新館工事 | 仙台市太白区 | 約40,000㎡ | 8階 | 
| 商業施設工事 | 仙台市泉区 | 約30,000㎡ | 2棟 2階  | 
| 高層住宅 | 仙台市青葉区 | 約28,000㎡ | 15階 | 
| 教育機関新築工事 | 仙台市泉区 | 約26,000㎡ | 5棟 4階  | 
| 金融機関自火報リニューアル工事 | 仙台市青葉区 | 約35,000㎡ | 地上12階 地下2階  | 
| ホテル自火報リニューアル | 仙台市泉区 | 約28,000㎡ | 地上7階 地下2階  | 
| 大型商業施設新館工事 ※システム設計、データ管理を主に担当  | 利府町 | 約120,000㎡ | 地上3階 | 
| 県立医療機関新築工事 | 利府町 | 約20,000㎡ | 地上6階 | 
| 県立医療機関新築工事 | 仙台市青葉区 | 約28,000㎡ | 2棟 地上4階  | 
| 教育機関新築工事 | 仙台市宮城野区 | 約28,000㎡ | 4棟 地上4階  | 
超高感度設備関係実務内容
主な現場管理担当物件 ※下記は前職での実績の一部です
| 内容 | 場所 | 設置場所 | センサ台数 | 
|---|---|---|---|
| 通信事業者ビル サーバー室内設置工事  | 仙台市青葉区 | サーバー室 機械室  | 10台 | 
| 自動車部品メーカー 超高感度設備設置工事  | 岩手県北上市 | クリーンルーム | 90台 | 
| 自動車部品メーカー メカブ機械室内超高感度設備設置工事  | 岩手県北上市 | クリーンルーム 機械室  | 14台 | 
| 自動車部品メーカー2番館 超高感度設備設置工事  | 岩手県北上市 | クリーンルーム | 12台 | 
| 電子機器メーカー1号棟 各ゾーン超高感度更新工事  | 白石市 | クリーンルーム | 12台 | 
| 電子機器メーカー3号棟 超高感度更新工事  | 白石市 | クリーンルーム | 12台 | 
| 電子機器メーカー2-3階 超高感度再構築工事  | 山形県鶴岡市 | クリーンルーム | 28台 | 
| 通信事業者ビル 各交換所及び庁舎 火災早期設備設置工事  | 宮城県 | サーバー室 機械室  | 20-30台 1-2台  | 
| 通信事業者ビル 各交換所及び庁舎 火災早期設備設置工事  | 山形県 | サーバー室 機械室  | 10-20台 1-2台  | 
| 電子部品メーカー 電気室超高感度設置工事  | 大郷町 | 電気室 | 5台 | 
| 通信事業者ビル 火早期設備更新工事  | 仙台市青葉区 | サーバー室 機械室  | 16台 | 
| 通信事業者ビル 火早期設備更新工事  | 仙台市泉区 | サーバー室 機械室  | 8台 | 
| 通信事業者ビル 火早期設備更新工事  | 山形市 | サーバー室 機械室  | 14台 | 
| 通信事業者ビル 火早期設備更新工事  | 仙台市宮城野区 | サーバー室 機械室  | 10台 | 
| 通信事業者ビル 火早期設備更新工事  | 仙台市青葉区 | サーバー室 機械室  | 10台 | 
| 上記物件各種点検作業 | 宮城県、山形市 | サーバー室 機械室  | 約30件以上 約200台以上  | 
トンネル設備関係(火災検知器、監視盤関係)実務内容
主な現場管理担当物件 ※下記は前職での実績です
| 場所 | トンネル長 | 
|---|---|
| 福島県 | 約9000m+2000m | 
| 仙台市青葉区 | 約2500m | 
| 山形県 | 約3000m | 
| 山形市 | ー | 
| 福島市 | 約1000m |